產(chǎn)品中心
全場景,全系列

S810無人機(jī)機(jī)載多光譜相機(jī)
MAX-S810機(jī)載多光譜云臺相機(jī)由深圳市中達(dá)瑞和科技有限公司自主研發(fā)和生產(chǎn)制造,主要應(yīng)用于高清機(jī)載場景,可按需快速、精準(zhǔn)、大面積獲取生態(tài)環(huán)境、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、資源勘探等領(lǐng)域的光譜信息。該產(chǎn)品覆蓋400-1000nm波段光譜范圍,可并行采集7個光譜通道的圖像數(shù)據(jù)和1個可見光通道圖像,實(shí)時圖傳,實(shí)時查看計算結(jié)果,針對異常狀況可快速做出針對性決策。
- 基本參數(shù)
- 技術(shù)優(yōu)勢
- 應(yīng)用領(lǐng)域
產(chǎn)品型號 | MAX-S810 |
云臺參數(shù) | |
安裝方式 | 可拆卸式 |
角度抖動量 | ±0.01° |
可控轉(zhuǎn)動范圍 | 俯仰:-120°至+30° |
結(jié)構(gòu)允許范圍 | 偏航:±320°,俯仰:-120°至﹢30°,橫滾:-55°至﹢55° |
最大控制轉(zhuǎn)速 | 90°/s |
相機(jī)參數(shù) | |
多光譜成像 | 7+RGB |
多光諧波段 | (標(biāo)配)450nm、550mm、650nm、720nm(窄帶)、750nm(窄帶)、800nm、850nm (可選)410nm、490nm、530nm、570nm、600nm、660nm、680nm、720nm、750nm、780nm、900nm |
圖像傳感器 | 1/3.1英寸 CMOS,全局快門,320萬像素 |
圖像分辨率 | 2048 * 1536 |
數(shù)據(jù)深度 | 12 bit |
光學(xué)鏡頭 | 焦距f=5.35 mmm,光圈 F/2.0 |
視場角 | HFOV:46.6°,VFOV:35.8° |
典型幅寬 | 103m*77m @h=120m |
地面空間分辨率 | 5.05cm @h=120m |
預(yù)覽 | 相機(jī)支持實(shí)時預(yù)覽功能 |
采集幀頻 | 觸發(fā)采集,最大 1幀/秒(全通道) |
觸發(fā)模式 | 單次觸發(fā)、定時觸發(fā)、重疊率觸發(fā) |
光譜圖像格式 | 16 bit TIFF |
數(shù)據(jù)標(biāo)定與校正 | 光譜標(biāo)定、輻射標(biāo)定、照度校正、畸變校正 |
存儲容量 | Micro SD 卡,標(biāo)準(zhǔn)容量 1286,傳輸速度要求等級 Class10 以上、模式 U3 以上、視頻速度 V30 以上 |
設(shè)備接口 | DJI X-Port、6芯通信接口 |
飛行控制 | |
無人機(jī)平臺 | 支持 DJ1 X-Port 接口,匹配大疆經(jīng)緯系列無人機(jī)( M200V2/M210 V2/M210 RTK V2 /M300 RTK / M350 RTK) |
其他飛行平臺 | 根據(jù)客戶需求,可定制開發(fā),匹配其他飛行平臺(旋翼無人機(jī)、固定翼無人機(jī)、無人飛艇等) |
控制方式 | DJl Pilot App |
拍攝方式 | 無需懸停,可實(shí)時采集 |
其他參數(shù) | |
尺寸(寬x高x深) | 云臺相機(jī):129x145x177m,下行光傳感器:75x47x31mm |
重量 | 云臺相機(jī):780g,下行光傳感器:54g |
工作溫度 | 20℃至50℃ |
存儲溫度 | -20℃至60℃ |
8 路通道,可一次采集更多光譜信息
支持多光譜+彩色RGB同時成像
完美匹配大疆經(jīng)緯系列無人機(jī),實(shí)現(xiàn)即插即用
可定制多種光譜波段,提供強(qiáng)大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)
2048*1536 高清圖像分辨率
國產(chǎn)、自主知識產(chǎn)權(quán)、自主可控
高精度輻射定標(biāo)搭配環(huán)境光輻射實(shí)時校正,光譜數(shù)據(jù)獲取更精準(zhǔn)
實(shí)時圖傳,內(nèi)嵌基礎(chǔ)模型,輕松查看結(jié)果,異常一目了然
精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)
生態(tài)環(huán)境監(jiān)測
礦產(chǎn)勘探
野外勘查
科學(xué)研究